Schlüsselverzeichnisse
Abgangsarten (Lehrer)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerAbgaenge |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 |
Abgangsarten (Schüler)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Abgangsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang Abgang > Abgangsarten |
Abordnungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Abordnungsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten3 > Art1 Lehrer > Daten3 > Art2 |
Abschlussarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Abschlussarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Abschluss > Abschlussart1 Schüler > Laufbahn > Abschluss > Abschlussart2 |
Abschlüsse (Extern)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | AbschluesseExtern |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | SchülerBewerber > Daten2 > Höchster Abschluss ABS > Abschluss Schüler > Bewerber > Daten2 > Höchster Abschluss BBS > Abschluss |
Abschlüsse (Intern)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | AbschluesseIntern |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Abschluss > Abschluss1 Schüler > Laufbahn > Abschluss > Abschluss2 |
Abschlussjahrgänge
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Abschlussjahrgaenge |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Abitur > Qualifikation > Abiturjahrgang |
Abteilungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Abteilungen |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Daten > Abteilung Lehrer > Daten2 >Abteilung1 Lehrer > Daten2 > Abteilung2 Lehrer > Daten2 > Abteilung3 |
Amtsbezeichnungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Amtsbez |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Amtsbez |
Arbeitsämter
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Arbeitsaemter |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Datei1 > Arbeitsamt |
Arten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVArten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Aufnahmeprüfungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Aufnahmepruefungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Aufnahmeprüfung |
Ausbildungen (Lehrer)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerAusbildung |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Ausbildung |
Banken
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Banken |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandanten > Daten2 > Bank Schüler > Daten4 > Bank Bewerber > Daten4 > Bank |
Behinderungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Behinderungsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Daten > Behinderung Bewerber > Daten3 > Behinderung Schüler > Daten3 > Behinderung |
Berufe
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Berufe |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Daten2 > Berufe Klasse > Daten > Beruf Schüler > Ausbildung > Beruf Bewerber > Ausbildung > Beruf |
Berufsfelder
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Berufsfelder |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klasse > Daten > Berufsfeld |
Beschäftigungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Beschaeftigungsart |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Besch.-Art |
Beschäftigungsverhältnisse
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Beschaeftigungsverh |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Besch-verh. |
Besoldungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Besoldungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Besoldung |
Betreuungen außerschulisch (Schüler)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | BetreuungenAusserschulisch |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Extras > Außerschulisch 1 Schüler > Extras > Außerschulisch 2 Schüler > Extras > Außerschulisch 3 Bewerber > Extras > Außerschulisch 1 Bewerber > Extras > Außerschulisch 2 Bewerber > Extras > Außerschulisch 3 |
Betreuungen innerschulisch (Schüler)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | BetreuungenInnerschulisch |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Extras > Innerschulisch 1 Schüler > Extras > Innerschulisch 2 Schüler > Extras > Innerschulisch 3 Bewerber > Extras > Innerschulisch 1 Bewerber > Extras > Innerschulisch 2 Bewerber > Extras > Innerschulisch 3 |
Betreuungsformen (Mandanten)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Betreuungsformen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandant > Daten1 > Betreungsform |
Bevollmächtigungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Bevollmaechtigungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Bevollmächtigung |
Bewerbungsempfehlungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Bewerbungsempfehlungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Bewerber > Zugang > Empfehlung Schüler >Zugang/Abgang > Empfehlung |
Bewerbungsziele
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Bewerbungsziele |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Bewerber > Daten1 > Für Ziel 1-Für Ziel 4 |
Bewertungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVBewertungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Bildungsgänge
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Bildungsgaenge |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Daten2 > Bildungsgänge Klassen > Daten > Bildungsgang Schüler > Ausbildung > Bildungsgang Schüler > Daten2 > Höchster Abschluss ABS > Bildungsgang Schüler > Daten2 > Höchster Abschluss BBS > Bildungsgang Bewerber > Ausbildung > Bildungsgang |
Branchen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Branchen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Daten1 > Betriebe |
Dienstbezeichnungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Dienstbez |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Dienstbez |
Dienstherren
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Dienstherren |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Dienstherr |
Dienstverhältnisse
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Dienstverh |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Dienstver |
Disziplinen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Disziplinen |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Sportfeste > Disziplinen und Ergebnisse |
Einschulmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Einschulmerkmale |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Einschulmerkmal1-3 Bewerber > Daten1 > Einschulmerkmal 1-3 |
Empfehlungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Empfehlungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Empfehlung |
Entscheidungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Entscheidungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Entscheidung |
Fächer
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Faecher |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Fach Bewerber/Schüler > Daten3 > Fremdspachenfolge > 1.FS- 4.FS Bewerber/Schüler > Daten3 > Fremdspachenfolge > 1.FS- 4.FS |
Fachgruppen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachgruppen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Fächer > Gruppe |
Fachniveaus
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachniveaus |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Niveau |
Fachrichtungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachrichtungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Bildungsgänge > Fachrichtung Verzeichnisse > Berufe > Fachrichtung |
Fachschwerpunkte
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachschwerpunkte |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Schwerpunkt |
Fachstatus
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachstati |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Fachstatus Abitur > Qualifikation > Fachstatus Berufsschule > Matrix > Fachstatus Verzeichnisse > Fachtafeln > Fachtafelfächer > Fachstatus |
Fachtafeln
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fachtafel |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Fachtafeln |
Fachthemen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | FaecherThemen |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Fachthemen |
Fahrkarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Fahrkarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Fahrkarten Bewerber > Daten4 > Fahrkarten |
Fahrtstrecken
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | TransportationRoutes |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten4 > Fahrstrecken |
Fehlgründe (Lehrer)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerFehlgruende |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Fehlzeiten > Grund |
Förderbedarf
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SopaedFoerderungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Sonstige Daten > Förderbedarf Bewerber > Daten4 > Sonstige Daten > Förderbedarf |
Förderungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Foerderungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Förderung > Förderung Bewerber > Daten4 > Förderung > Förderung |
Funktionen (Lehrer)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerFunktionen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten3 > Funktion1-8 |
Funktionen (Schüler)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchuelerFunktionen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten3 > Funktion1-8 Bewerber > Daten3 > Funktion1-8 |
Funktionen (Sorgeberechtigte)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SorgebeFunktionen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Sorgeberechtigte > Daten > Funktion1-8 |
Gebiete
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Regions |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Gebiete |
Gebietsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | RegionTypes |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Weitere Schlüsselverzeichnisse > Gebiete > Gebietsarten |
Haltestellen/Stops
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | TransportationStops |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten4 > Fahrtstrecken |
Härtefälle
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Haertefaelle |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Nur für die Bundeslandauswahl Berlin verfügbar |
Herkunftsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Herkunftsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Bereits besuchte Schulen > Herkunftsart Bewerber > Zugang > Bereits besuchte Schulen > Herkunftsart |
Herkunftsunterlagen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Herkunftsunterlagen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Bereits besuchte Schulen > Herkunftsunterlagen Bewerber > Zugang > Bereits besuchte Schulen >Herkunftsunterlagen |
Inhaltetafeln
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVInhaltetafeln |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Integrationsmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Integrationsmerkmale |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Daten > Integration |
Kammern
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Kammern |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Daten1 > Kammern |
Kategoriegruppen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVKategoriegruppen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Kategorien
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVKategorien |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Kategorien (Adressen)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Adressenkategorien |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Adressen > Daten > Kategorie |
Kategorien (Lehrer)
Înfo | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Lehrerkategorien |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten1 > Kategorie |
Kategorien (Mandanten)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Mandantenkategorien |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandant > Daten1 > Kategorie |
Kategorien (Personen)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Personenkategorien |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Personen > Daten > Kategorie |
Kategorietafeln
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVTafelkategorien |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Klassenmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Klassenmerkmale |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Merkmale > Merkmal A1-A6 Klassen > Merkmale > Merkmal S1-S4 |
Klassenorganisationen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Klassenorganisationen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Nur für die Bundeslandauswahl Berlin verfügbar |
Klassenstufen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Klassenstufen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klasse > Zeiträume > Allgemein > Klassenstufen |
Konfessionen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Konfessionen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Konfession Bewerber > Daten1 > Konfession |
Krankenkassen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Krankenkassen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Krankenkasse Bewerber > Daten4 > Krankenkasse |
Kurssprachen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Kurssprachen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Sprache Abitur > Qualifikation > Q1-Q4 Sprache Abitur > Fachwahl > Q1-Q4 Sprache |
Lehrämter
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Lehraemter |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten3 > Lehrämter > Lehramt |
Lehrermerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Lehrermerkmale |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Merkmale > MerkmalA1-A6 Lehrer > Merkmale > MerkmalS1-S4 |
Lehrer-Soll-Schlüssel
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerSollSchluessel |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Sollberechnung |
Mandantenmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | MandantenMerkmale |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandanten > Merkmale > A1-A6 |
Medizinarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | MedizinArten |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Medizin > Art Lehrer > Medizin > Art Personen > Medizin > Art |
Medizinkategorie
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | MedizinKategorie |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Medizin > Kategorie Lehrer > Medizin > Kategorie Personen > Medizin > Kategorie |
Muttersprachen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Muttersprachen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten2 > Muttersprache Bewerber > Daten2 > Muttersprache Schüler > Daten2 > Muttersprache Bewerber > Daten2 > Verkehrssprache |
Nachprüfungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Nachpruefungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Allgemein > Nachprüfung |
Noten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Noten |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Leistungen > Endnote Schüler > Zeugnis > Leistungen > Schriftl.Note1-4 Schüler > Zeugnis > Leistungen > mündl.Note Schüler > Zeugnis > Leistungen > Zusatz Note 1-3 Schüler > Zeugnis > Leistungen > Endnote (Gesamt) Abitur > Qualifikation > 11/1-13/2 Abitur > Prüfung > Prüfungsfächer Zeugnis > Details > Verhalten Zeugnis > Details > Mitarbeit Berufsschule > Matrix > J1 Note –J9 Note Berufsschule > Matrix > Zusatznote1-5 |
Organisationen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Organisationen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klasse > Daten > Organisation |
Postleitzahlen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Postleitzahlen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Postleitzahl Bewerber > Daten1 > Postleitzahl Lehrer > Daten1 > Postleitzahl Betriebe > Daten > Postleitzahl Mandanten > Daten > Postleitzahl Personen > Daten > Postleitzahl Sorgeberechtigte > Postleitzahl Adressen > Daten > Postleitzahl |
Profile (Schüler)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchuelerProfile |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten3 > Verschiedenes > Profil Bewerber > Daten3 > Verschiedenes > Profil |
Prüfungsbezüge (Lehrer)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | LehrerPruefungsbezuege |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten3 > Lehrämter > Prüfungsbezug |
Qualifikationsniveaus
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Qualifikationsniveaus |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnisse > Bildungsgänge > DQR-Stufe Verzeichnisse > Berufe > DQR-Stufe |
Räume
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Raeume |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Zeiträume > Klassenraum |
Religion (Teilnahmen)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | RelTeilnahmen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Rel.-Teilnahme Bewerber > Daten1 > Rel.-Teilnahme |
Religion (Wahlgründe)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | RelGruende |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Rel.-Grund Bewerber > Daten1 > Rel.-Grund |
Religion (Wünsche)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | RelWuensche |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten1 > Rel.-Wunsch Bewerber > Daten1 > Rel.-Wunsch |
Schulenmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchulenMerkmale |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schulen > Daten > Merkmal A1-A6 |
Schülerarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchuelerArten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Extras > Schülerart > Schülerart |
Schularten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schularten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Allgemein > Schulart Klassen > Daten > Schulart Lehrer > Daten2 > Schulart |
Schularten (Herkunft)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchulartenHerkunft |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Bereits besuchte Schulen > Schulart Bewerber > Zugang > Bereits besuchte Schulen > Schulart |
Schulgeldarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schulgeldarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Schulgeld |
Schülermerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchuelerMerkmale |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Merkmale > Merkmale A1-A6 Schüler/Bewerber > Statistik > Merkmale S1-S10 |
Schulformen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schulformen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Daten > Schulform Verzeichnisse > Bildungsgänge > Schulform |
Schulformen (Herkunft)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchulformenHerkunft |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Bereits besuchte Schulen > Schulform Bewerber > Zugang > Bereits besuchte Schulen > Schulform |
Schulformen (Übergang)
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | SchulformenUebergang |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Abgang > an Schulform |
Schulstati
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schulstati |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandant > Daten1 > Schulstatus |
Schulstellen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schulstellen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klasse > Daten > Schulstelle |
Schulträger
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schultraeger |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Mandant > Daten1 > Schulträger |
Schulzweige
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schulzweige |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Lehrer > Daten2 > Schulzweig |
Schwerpunkte
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Schwerpunkte |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Verzeichnis > Bildungsgänge > Schwerpunkt 1 Verzeichnis > Bildungsgänge > Schwerpunkt 2 |
Sponsoren
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Sponsoren |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Betriebe > Daten1 > Sponsoren |
Sportfeste
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Sportfeste |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Sportfeste > Disziplinen und Ergebnisse > Sportfest |
Sprachgruppen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Sprachgruppen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten2 > Sprachgruppe |
Sprachreferenzen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Sprachreferenzen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten3 > Referenz |
Staatsangehörigkeiten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Staatsangehoerigkeiten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten2 > Staatsangehörigkeit > Staatsangeh.1 und Staatsangeh.2 Schüler/Bewerber > Daten1 > Geburtsland Lehrer > Daten1 > Staatsangeh. |
Typen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | ASVTypen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Arbeits- und Sozialverhalten |
Übergangsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Uebergangsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zugang/Abgang > Abgang > Übergang |
Umschulungsmerkmale
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Umschulungsmerkmale |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten2 > Umschulung |
Unterrichtsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Unterrichtsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Zeugnis > Fächer > Unterrichtsarten Verzeichnisse > Fachtafeln > Fachtafelfächer > Unterrichtsart Abitur > Qualifikation > Unterrichtsart Berufsschule > Matrix > Unterrichtsart |
Unterrichtsformen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Unterrichtsformen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Klassen > Zeiträume > Zeitraum > Unterrichtsform |
Unterstützungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Unterstuetzungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten3 > Verschiedenes > Unterstützung |
Verkehrslinien
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Transportationslines |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Fahrstrecken |
Verkehrsmittel
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | TransportationsMethods |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Fahrstrecken |
Verkehrsmittel
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Verkehrsmittel |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten4 > Beförderung > Verkehrsmittel |
Verordnungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Verordnungen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Abitur > Prüfung > Prüfungsverordnung Abitur > Qualifikation > Prüfungsverordnung Berufsschule > Matrix > Verordnung Schüler > Zeugnis > Leistungen > Prüfungsordnung |
Versetzungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Versetzungsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Allgemein > Versetzungsart |
Versicherungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Versicherungsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Daten4 > Sonstige Daten > Versicherungart |
Vertragsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Vertragsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Ausbildung > Vertragsart |
Wettkämpfe
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Wettkaempfe |
Mandantenbezug | Ja |
Verwendet in Ansichten | Sportfeste > Disziplinen und Ergebnisse > Wettkämpfe |
Wiederholungsarten
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Wiederholungsarten |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler > Laufbahn > Allgemein > Wiederholungsart |
Wohnformen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Wohnformen |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | Schüler/Bewerber > Daten1 > Wohnform |
Zeiträume
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Zeitraeume |
Mandantenbezug | Nein |
Verwendet in Ansichten | allgemein |
Zeugnisbemerkungen
Info | Wert |
---|---|
Name in Datenstruktur | Zeugnisbemerkungen |
Mandantenbezug | Ja |
